Atleti
Minibiker PG: | 26 |
Giovanissimi 1° anno maschi: | 6 |
Giovanissimi 1° anno femmine: | 2 |
Giovanissimi 2° anno maschi: | 3 |
Giovanissimi 2° anno femmine: | 1 |
Giovanissimi 3° anno maschi: | 8 |
Giovanissimi 3° anno femmine: | 3 |
Giovanissimi 4° anno maschi: | 5 |
Giovanissimi 4° anno femmine: | 1 |
Giovanissimi 5° anno maschi: | 7 |
Giovanissimi 5° anno femmine: | 1 |
Giovanissimi 6° anno maschi: | 2 |
Giovanissimi 6° anno femmine: | 1 |
Esordienti 1° anno maschi: | 1 |
Esordienti 1° anno femmine: | 1 |
Esordienti 2° anno maschi: | 3 |
Esordienti 2° anno femmine: | 1 |
Allievi 1° anno maschi: | 1 |
Allievi 1° anno femmine: | |
Allievi 2° anno maschi: | 1 |
Allievi 2° anno femmine: | |
Master: | 7 |
Totale tesserati: | 80 |
---|